IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 539 15.76%277 8.1% 262 7.66%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 445 13.01%220 6.43% 225 6.58%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.711 50.01%881 25.75% 830 24.26%
4. SLTP/SEDERAJAT 488 14.26%231 6.75% 257 7.51%
5. SLTA / SEDERAJAT 210 6.14%123 3.6% 87 2.54%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.26%2 0.06% 7 0.2%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 19 0.56%10 0.29% 9 0.26%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.421 100%1.744 50.98% 1.677 49.02%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.421 100%1.744 50.98% 1.677 49.02%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Krajan, Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kab. Magelang. Kode Pos: 56153
Desa Balerejo
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 52153
Telepon 082323835579
Email pemerintahdesabalerejo@gmail.com